EAFIT
Les pancakes protéinés
Moelleux et gourmand
16 de protéines
3g de BCAA
400g soit 30 pancakes
LES PANCAKES EAFIT ont été formulés pour répondre spécifiquement à toutes les personnes qui souhaitent un apport protéique complémentaire dès le matin ou au cours de la journée.
Hautement dosés en protéines tri-sources (whey*, caséinate et ovalbumine) NOS PANCAKES sont également riches en BCAA (Acides Aminés Branchés).
La teneur optimale en protéines de cette préparation favorise le maintien et l'augmentation de la masse musculaire et permet de se faire plaisir avec un dessert moelleux, savoureux et facile à réaliser.
Conforme à la norme AFNOR NF V 94-001 et à la règlementation anti-dopage à la date de fabrication du lot.
*whey = protéine de lactosérum
à venir
Ingrédients: farine de blé (gluten), caséinates de calcium (lait), fructose, poudre de blanc d'½uf entier, poudre d'½uf entier, poudre de lait écrémé, concentrat de protéines de lactosérum (émulsifiant : lécithine de tournesol, phosphate de calcium) (lait), poudre à lever (diphosphate disodique-carbonate acide de sodium-farine de blé (gluten)), épaississant : gomme xanthane, anti-agglomérant : silice.
_x000D_Traces éventuelles de : autres céréales contenant du gluten, fruits à coques, céleri et sulfites.
_x000D_Analyse nutritionnelle pour 100g:
_x000D__x000D_ _x000D_ | _x000D_ Pour 100G _x000D_ | _x000D_ VNR o _x000D_ | _x000D_ Pour 3 pancakes (40g) _x000D_ | _x000D_ VNR o _x000D_ |
_x000D_ Energie _x000D_ | _x000D_ 384 kcal / 1625 kJ _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ | _x000D_ 154 kcal / 650 kJ _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ |
_x000D_ Matières grasses _x000D_ | _x000D_ 6.3g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ | _x000D_ 2.59 _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ |
_x000D_ dont acides gras saturés _x000D_ | _x000D_ 2.7g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ | _x000D_ 11 g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ |
_x000D_ Glucides _x000D_ | _x000D_ 43g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ | _x000D_ 17g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ |
_x000D_ dont Sucres _x000D_ | _x000D_ 21g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ | _x000D_ 8.4 g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ |
_x000D_ Fibres _x000D_ | _x000D_ 2.4g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ | _x000D_ 1 g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ |
_x000D_ protéines _x000D_ | _x000D_ 38g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ | _x000D_ 15g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ |
_x000D_ Sel _x000D_ | _x000D_ 0.71 g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ | _x000D_ 0.28 g _x000D_ | _x000D_ / _x000D_ |
Aminogramme
_x000D__x000D_ Acides Aminés _x000D_ | _x000D_ Pour 100 g de protéines _x000D_ |
_x000D_ alanine _x000D_ | _x000D_ 4.1g _x000D_ |
_x000D_ arginine _x000D_ | _x000D_ 4.4g _x000D_ |
_x000D_ acide aspartique _x000D_ | _x000D_ 8 g _x000D_ |
_x000D_ cystine _x000D_ | _x000D_ 1.3 g _x000D_ |
_x000D_ Acide glutamique _x000D_ | _x000D_ 17.69 _x000D_ |
_x000D_ glycine _x000D_ | _x000D_ 2.4g _x000D_ |
_x000D_ histidine _x000D_ | _x000D_ 2.4g _x000D_ |
_x000D_ isoleucine _x000D_ | _x000D_ 4.9 g _x000D_ |
_x000D_ leucine _x000D_ | _x000D_ 8.8g _x000D_ |
_x000D_ lysine _x000D_ | _x000D_ 6.7g _x000D_ |
_x000D_ methionine _x000D_ | _x000D_ 2.9 g _x000D_ |
_x000D_ phenylalanine _x000D_ | _x000D_ 5 g _x000D_ |
_x000D_ proline _x000D_ | _x000D_ 7.2g _x000D_ |
_x000D_ serine _x000D_ | _x000D_ 5.3 g _x000D_ |
_x000D_ thréonine _x000D_ | _x000D_ 4 g _x000D_ |
_x000D_ tryptophan _x000D_ | _x000D_ 1.4 g _x000D_ |
_x000D_ tyrosine _x000D_ | _x000D_ 4.6g _x000D_ |
_x000D_ valine _x000D_ | _x000D_ 6.2g _x000D_ |
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Il est conseillé de consommer ce produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
À consommer de préférence avec la date indiquée sur le sachet.