Produits recommandés pour vous
Nous n'avons pas trouvé de résultats correspondant à votre recherche, mais voici nos meilleures ventes qui pourraient vous intéresser
Nous n'avons pas trouvé de résultats correspondant à votre recherche, mais voici nos meilleures ventes qui pourraient vous intéresser
PILEJE
Insudiet
Nutrition
Insu K
Riche en protéines et 4 minéraux
24 portions
Poids net : 288g
Préparation instantanée en poudre source de minéraux, idéale pour apporter de l'onctuosité à toutes vos préparations Insudiet !
Atouts santé :
- Riche en protéines qui contribuent à augmenter et à maintenir la masse musculaire.
- Source de potassium. Le potassium contribue à une fonction musculaire normale ainsi qu'au maintien d'une pression sanguine normale.
- Source de phosphore. Le phosphore contribue à un métabolisme énergétique normal ainsi qu' au maintien d'une ossature et d'une dentition normales.
- Source de calcium. Le calcium est nécessaire au maintien d'une ossature et d'une dentition normale. Il contribue à une fonction musculaire normale et à un métabolisme énergétique normal.
- Source de magnésium qui contribue à l'équilibre électrolytique. Le magnésium contribue aussi à une synthèse protéique et un métabolisme énergétique normaux ainsi qu'à réduire la fatigue.
1 stick d'Insu K® = 1 portion de protéines.
Reconstituez le stick avec 180 ml d'eau.
Pour préparer un produit Insudiet, mélangez le stick d'Insu K® avec une portion du produit Insudiet et ajoutez la quantité d'eau indiquée pour la préparation du produit.
Nous vous conseillons de suivre ce mode d'emploi afin d'obtenir le meilleur résultat.
Ingrédients : Protéines de lait, gomme d'acacia, fibres solubles de chicorée, citrate de potassium, citrate de magnésium, carbonate de potassium, citrate de calcium, sel.
Analyse nutritionnelle moyenne pour 100g et par portion de 12g:
| _x000D_ Analyse moyenne _x000D_ | _x000D_ Pour 100 g _x000D_ | _x000D_ Par portion de 12 g (préparée à l'eau) _x000D_ | ||||
| _x000D_ % VNR(1) _x000D_ | _x000D_ % VNR(1) _x000D_ | _x000D_ % AET(2) _x000D_ | ||||
| _x000D_ Valeur énergétique _x000D_ | _x000D_ (kJ) _x000D_ | _x000D_ 1263 _x000D_ | _x000D_ 152 _x000D_ | |||
| _x000D_ Valeur énergétique _x000D_ | _x000D_ (kcal) _x000D_ | _x000D_ 300 _x000D_ | _x000D_ 36 _x000D_ | |||
| _x000D_ Matières grasses _x000D_ | _x000D_ (g) _x000D_ | _x000D_ 1 _x000D_ | _x000D_ 0,12 _x000D_ | _x000D_ 3 % _x000D_ | ||
| _x000D_ -dont acides gras saturés _x000D_ | _x000D_ (g) _x000D_ | _x000D_ 0,6 _x000D_ | _x000D_ 0,07 _x000D_ | |||
| _x000D_ Glucides _x000D_ | _x000D_ (g) _x000D_ | _x000D_ 9 _x000D_ | _x000D_ 1,1 _x000D_ | _x000D_ 12 % _x000D_ | ||
| _x000D_ -dont sucres _x000D_ | _x000D_ (g) _x000D_ | _x000D_ 4.5 _x000D_ | _x000D_ 0,54 _x000D_ | |||
| _x000D_ Fibres alimentaires _x000D_ | _x000D_ (g) _x000D_ | _x000D_ 21,5 _x000D_ | _x000D_ 2,6 _x000D_ | |||
| _x000D_ Protéines _x000D_ | _x000D_ (g) _x000D_ | _x000D_ 53 _x000D_ | _x000D_ 6,4 _x000D_ | _x000D_ 71 % _x000D_ | ||
| _x000D_ Sel _x000D_ | _x000D_ (g) _x000D_ | _x000D_ 0,85 _x000D_ | _x000D_ 0,1 _x000D_ | |||
| _x000D_ Potassium _x000D_ | _x000D_ (mg) _x000D_ | _x000D_ 2500 _x000D_ | _x000D_ 125 % _x000D_ | _x000D_ 300 _x000D_ | _x000D_ 15 % _x000D_ | |
| _x000D_ Calcium _x000D_ | _x000D_ (mg) _x000D_ | _x000D_ 1650 _x000D_ | _x000D_ 206 % _x000D_ | _x000D_ 198 _x000D_ | _x000D_ 25 % _x000D_ | |
| _x000D_ Phosphore _x000D_ | _x000D_ (mg) _x000D_ | _x000D_ 860 _x000D_ | _x000D_ 123 % _x000D_ | _x000D_ 103 _x000D_ | _x000D_ 15 % _x000D_ | |
| _x000D_ Magnésium _x000D_ | _x000D_ (mg) _x000D_ | _x000D_ 475 _x000D_ | _x000D_ 127 % _x000D_ | _x000D_ 57 _x000D_ | _x000D_ 15 % _x000D_ | |
Traces éventuelles d'½uf, gluten et soja.
Préparation en poudre pour boisson saveur neutre.
Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
À consommer dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Boire 1,5 à 2 litre d'eau par jour.