Ingrédients:
Chocolat: Sirop d'agave, protéines végétales (de pois, de SOJA, de riz), AMANDES 7%; isomaltulose; huile de colza; cacao maigre 6%; graines de sarrasin; fibres de maïs et d'acacia; germes de maïs toastés; stabilisant: glycérine; farine de pois chiche; sels minéraux (calcium phosphate, potassium carbonate, magnésium citrate et carbonate, zinc gluconate, sélénium, cuivre gluconate, fer furamate, manganèse gluconate, chlorure de chrome, iodure de potassium); vitamines A, D3, E, C, B1, B2, PP, B5, B6, B8, B9, B12; arôme; acides aminés: L-Lysine, LTryptophane; conservateur: sorbate de potassium; antioxydants: tocophérols de SOJA et extrait de romarin.
Analyse nutritionnelle:
| Apports pour 100g | Apports par barre | %VNR par barre(1) | %A.E.T.(2) |
| Calories | 400 kcal | 400 kcal | 20% | |
| Lipides | 14,2 g | 14,2 g | 20% | 31% |
| dont acides gras saturés | 2,25 g | 2,25 g | | |
| Glucides | 45,3 g | 45,3 g | 17% | 45% |
| dont sucres(3) | 21,7 g | 21,7 g | | |
| Protéines | 20,0 g | 20,0 g | 40% | 20% |
| Sel | 0,5 g | 0,5 g | | |
| Fibres | 8,4 g | 8,4 g | 34% | 4% |
(1) Valeurs nutritionnelles recommandées par jour
(2) Répartition de l'apport énergétique total par barre
(3) Isomaltulose: glucide de qualité à indice glycémique bas considéré comme un sucre par la législation Européenne. Il permet une libération lente des nutriments et plusieurs études scientifiques ont démontré ses bienfaits.
% AJR par portion| A | 33% |
| B1 | 33% |
| B2 | 33% |
| B3 | 33% |
| B5 | 33% |
| B6 | 33% |
| B8 | 33% |
| B9 | 33% |
| B12 | 33% |
| C | 33% |
| D | 33% |
| E | 33% |
| K | 33% |
| Chrome | 33% |
| Fer | 33% |
| Potassium | 30% |
| Manganèse | 33% |
| Sélénium | 33% |
| Zinc | 33% |
| Cuivre | 33% |
| Iode | 33% |
| Calcium | 33% |
| Phosphore | 33% |
| Magnésium | 33% |
* Apport de référence pour une journée d'un adulte-type (8400kj/2000kcal)